
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | KYD - 341 | 7413 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KYD - 340 | 1092 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KYD - 339 | 0724 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | KYD - 338 | 9186 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | KYD - 337 | 8147 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | KYD - 336 | 3951 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | KYD - 335 | 4599 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | KYD - 334 | 9710 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | KYD - 333 | 0958 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | KYD - 332 | 7997 |
